EMPENHO: 01020283 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 01020283

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 300.000,00

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA MUNICIPAL

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/02/2025 2025 18.402,98
11/03/2025 2025 18.682,48
08/04/2025 2025 18.514,78
02/05/2025 2025 18.342,31
16/06/2025 2025 18.542,49
11/07/2025 2025 18.519,98
01/08/2025 2025 18.458,88
09/09/2025 2025 18.402,98
08/10/2025 2025 18.514,78

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/02/2025 0217005 2025 18.402,98
11/03/2025 0311003 2025 18.682,48
08/04/2025 0408005 2025 18.514,78
02/05/2025 0502004 2025 18.342,31
16/06/2025 0616003 2025 18.542,49
11/07/2025 0711005 2025 18.519,98
01/08/2025 0801002 2025 18.458,88
09/09/2025 0909002 2025 18.402,98
08/10/2025 1008002 2025 18.514,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON