Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 65
Dados atualizados em: 03/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR (A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR (A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 113 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 10, MOÇÃO DE APLAUSO = 26, MOÇÃO DE PESAR = 15, MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 15, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTO = 42 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 8,8%, MOÇÃO DE APLAUSO representa 23,0%, MOÇÃO DE PESAR representa 13,3%, MOÇÃO DE REPÚDIO representa 0,9%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 13,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,7%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,9%, e REQUERIMENTO representa 37,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?