EMPENHO: 01020284 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 01020284

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA MUNICIPAL

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTA CORRENTE N° 5.958-7 VINCULADA A CAMARA MUNICIPAL DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/01/2025 2025 48,00
29/01/2025 2025 12,00
31/01/2025 2025 80,00
25/02/2025 2025 144,21
26/02/2025 2025 10,00
28/02/2025 2025 12,69
24/03/2025 2025 27,36
26/03/2025 2025 144,21
01/04/2025 2025 12,69
14/04/2025 2025 6,22
15/04/2025 2025 12,69
24/04/2025 2025 80,76
29/04/2025 2025 63,45
30/04/2025 2025 12,69
30/05/2025 2025 196,24
02/06/2025 2025 12,69
13/06/2025 2025 1,00
24/06/2025 2025 118,83
30/06/2025 2025 68,07
01/07/2025 2025 63,45
23/07/2025 2025 1,45
28/07/2025 2025 131,52
30/07/2025 2025 12,69
12/08/2025 2025 13,69
15/08/2025 2025 25,38
25/08/2025 2025 118,83
28/08/2025 2025 25,38
01/09/2025 2025 12,69
03/09/2025 2025 12,69
10/09/2025 2025 13,08
16/09/2025 2025 2,20
18/09/2025 2025 13,08
25/09/2025 2025 81,60
26/09/2025 2025 13,08
30/09/2025 2025 52,32
01/10/2025 2025 13,08
08/10/2025 2025 26,16
17/10/2025 2025 13,08
20/10/2025 2025 1,92
21/10/2025 2025 13,08
27/10/2025 2025 81,60
28/10/2025 2025 65,40
30/10/2025 2025 26,16

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/01/2025 0128001 2025 48,00
29/01/2025 0129001 2025 12,00
31/01/2025 0131002 2025 80,00
25/02/2025 0225009 2025 144,21
26/02/2025 0226004 2025 10,00
28/02/2025 0228004 2025 12,69
24/03/2025 0324005 2025 27,36
26/03/2025 0326011 2025 144,21
01/04/2025 0401007 2025 12,69
14/04/2025 0414002 2025 6,22
15/04/2025 0415005 2025 12,69
24/04/2025 0424005 2025 80,76
29/04/2025 0429010 2025 63,45
30/04/2025 0430005 2025 12,69
30/05/2025 0530001 2025 196,24
02/06/2025 0602002 2025 12,69
13/06/2025 0613002 2025 1,00
24/06/2025 0624008 2025 118,83
30/06/2025 0630009 2025 68,07
01/07/2025 0701005 2025 63,45
23/07/2025 0723003 2025 1,45
28/07/2025 0728004 2025 131,52
30/07/2025 0730004 2025 12,69
12/08/2025 0812006 2025 13,69
15/08/2025 0815005 2025 25,38
25/08/2025 0825004 2025 118,83
28/08/2025 0828003 2025 25,38
01/09/2025 0901002 2025 12,69
03/09/2025 0903003 2025 12,69
10/09/2025 0910004 2025 13,08
16/09/2025 0916003 2025 2,20
18/09/2025 0918002 2025 13,08
25/09/2025 0925003 2025 81,60
26/09/2025 0926005 2025 13,08
30/09/2025 0930008 2025 52,32
01/10/2025 1001003 2025 13,08
08/10/2025 1008006 2025 26,16
17/10/2025 1017004 2025 13,08
20/10/2025 1020004 2025 1,92
21/10/2025 1021005 2025 13,08
27/10/2025 1027004 2025 81,60
28/10/2025 1028011 2025 65,40
30/10/2025 1030004 2025 26,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON