Nome: DOMINGOS SAVIO PONTES NEVES
CPF: ***.011.704-**
Matrícula: 123117-0
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 30
Setor: FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ELETIVO
Cargo: 001 - VEREADOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | 9.400,00 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | 9.400,00 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | 9.400,00 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | 9.400,00 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.700,00 | 0,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | 9.400,00 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | 9.400,00 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | 9.400,00 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | 9.400,00 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | 9.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?