Nome: MARIA JOSE VASCONCELOS
CPF: ***.228.335-**
Matrícula: 123121-9
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 009 - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.407,24 | 4.057,92 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.407,24 | 4.057,92 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.407,24 | 4.057,92 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.407,24 | 4.057,92 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.203,62 | 0,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.407,24 | 4.057,92 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.407,24 | 4.057,92 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.407,24 | 4.057,92 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.407,24 | 4.057,92 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.407,24 | 4.057,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?