Nome: MARIA MICAELE MENEZ DE SOUZA
CPF: ***.062.879-**
Matrícula: 123122-7
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 013 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.633,61 | 1.779,78 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.203,61 | 1.779,78 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.418,61 | 1.779,78 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.653,61 | 1.779,78 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.826,80 | 0,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.848,61 | 1.779,78 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.848,61 | 1.779,78 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.278,61 | 1.779,78 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.278,61 | 1.779,78 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.203,61 | 1.779,78 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?