Nome: VIVIANY MARIA XAVIER
CPF: ***.035.225-**
Matrícula: 123126-0
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 012 - OUVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.737,46 | 2.135,66 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.737,46 | 2.135,66 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.737,46 | 2.135,66 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.737,46 | 2.135,66 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.868,73 | 0,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.737,46 | 2.135,66 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.737,46 | 2.135,66 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.737,46 | 2.135,66 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.737,46 | 2.135,66 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.737,46 | 2.135,66 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?