Nome: LUCAS ALAN SOUSA FREITAS
CPF: ***.019.851-**
Matrícula: 123130-8
Data admissão: 02/05/2025
Carga horária: 40
Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Vinculo: 04 - CONTRATADO
Cargo: 015 - MOTORISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.444,50 | 2.444,50 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.444,50 | 2.444,50 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.444,50 | 2.444,50 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.444,50 | 2.444,50 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 814,83 | 0,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.198,16 | 2.198,16 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 164,86 | 164,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?