Data | Número | Exercício | Beneficiário | Valor Unit. | Quantidades | Valor Total | |
02/02/2018 | 010 | 2018 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
02/02/2018 | 009 | 2018 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
02/02/2018 | 008 | 2018 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
24/01/2018 | 007 | 2018 | RUSEMBERG GOMES GUIMARÃES | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
10/01/2018 | 006 | 2018 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
10/01/2018 | 005 | 2018 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
10/01/2018 | 004 | 2018 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
09/01/2018 | 003 | 2018 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
09/01/2018 | 002 | 2018 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
09/01/2018 | 001 | 2018 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
19/12/2017 | 232 | 2017 | MARIA JOSÉ VASCONCELOS | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
14/12/2017 | 231 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
14/12/2017 | 230 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
14/12/2017 | 229 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
13/12/2017 | 228 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
13/12/2017 | 227 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
12/12/2017 | 226 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
11/12/2017 | 225 | 2017 | RUSEMBERG GOMES GUIMARÃES | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
08/12/2017 | 224 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
08/12/2017 | 223 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
06/12/2017 | 222 | 2017 | INÁ MARIA MACÊDO OSTERNO | 180,00 | 2.00 | 360,00 | |
05/12/2017 | 221 | 2017 | INÁ MARIA MACÊDO OSTERNO | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
01/12/2017 | 220 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
01/12/2017 | 219 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
01/12/2017 | 218 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
24/11/2017 | 217 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
24/11/2017 | 216 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
24/11/2017 | 215 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
23/11/2017 | 214 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
23/11/2017 | 213 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
21/11/2017 | 212 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
21/11/2017 | 211 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
20/11/2017 | 210 | 2017 | MARIA JOSÉ VASCONCELOS | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
17/11/2017 | 209 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
17/11/2017 | 208 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
17/11/2017 | 207 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
13/11/2017 | 206 | 2017 | RUSEMBERG GOMES GUIMARÃES | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
13/11/2017 | 205 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
13/11/2017 | 204 | 2017 | JOSÉ ERASMO RAMOS SOARES | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
10/11/2017 | 203 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
10/11/2017 | 202 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
10/11/2017 | 201 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
08/11/2017 | 200 | 2017 | MARIA JOSÉ VASCONCELOS | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
08/11/2017 | 199 | 2017 | MARCOS JONAS SILVA | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
06/11/2017 | 198 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
06/11/2017 | 197 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
06/11/2017 | 196 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
03/11/2017 | 195 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
03/11/2017 | 194 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
03/11/2017 | 193 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
30/10/2017 | 192 | 2017 | ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO | 250,00 | 1.00 | 250,00 | |
27/10/2017 | 191 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
27/10/2017 | 190 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
27/10/2017 | 189 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
20/10/2017 | 188 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
20/10/2017 | 187 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
20/10/2017 | 186 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
17/10/2017 | 185 | 2017 | MARCOS JONAS SILVA | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
13/10/2017 | 184 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
13/10/2017 | 183 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
13/10/2017 | 182 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
06/10/2017 | 181 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
06/10/2017 | 180 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
06/10/2017 | 179 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
04/10/2017 | 178 | 2017 | RUSEMBERG GOMES GUIMARÃES | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
04/10/2017 | 177 | 2017 | MARCOS JONAS SILVA | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
04/10/2017 | 176 | 2017 | ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO | 250,00 | 1.00 | 250,00 | |
04/10/2017 | 175 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
04/10/2017 | 174 | 2017 | INÁ MARIA MACÊDO OSTERNO | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
29/09/2017 | 173 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
29/09/2017 | 172 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
29/09/2017 | 171 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
26/09/2017 | 170 | 2017 | ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO | 250,00 | 1.00 | 250,00 | |
26/09/2017 | 169 | 2017 | RUSEMBERG GOMES GUIMARÃES | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
22/09/2017 | 168 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
22/09/2017 | 167 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
22/09/2017 | 166 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
21/09/2017 | 165 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
19/09/2017 | 164 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
19/09/2017 | 163 | 2017 | JOSÉ ERASMO RAMOS SOARES | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
19/09/2017 | 162 | 2017 | RUSEMBERG GOMES GUIMARÃES | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
18/09/2017 | 161 | 2017 | MARIA JOSÉ VASCONCELOS | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
18/09/2017 | 160 | 2017 | MARCOS JONAS SILVA | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
15/09/2017 | 159 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
15/09/2017 | 158 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
15/09/2017 | 157 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
14/09/2017 | 156 | 2017 | RUSEMBERG GOMES GUIMARÃES | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
13/09/2017 | 155 | 2017 | MARCOS JONAS SILVA | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
13/09/2017 | 154 | 2017 | MARIA JOSÉ VASCONCELOS | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
13/09/2017 | 153 | 2017 | MARIA ZILDA TEÓFILO NETA | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
13/09/2017 | 152 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
08/09/2017 | 151 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
08/09/2017 | 150 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
04/09/2017 | 149 | 2017 | MARIA JOSÉ VASCONCELOS | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
04/09/2017 | 148 | 2017 | MARCOS JONAS SILVA | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
01/09/2017 | 147 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
01/09/2017 | 146 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
01/09/2017 | 145 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
25/08/2017 | 144 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
25/08/2017 | 143 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
25/08/2017 | 142 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
22/08/2017 | 141 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
22/08/2017 | 140 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
22/08/2017 | 139 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
22/08/2017 | 138 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
22/08/2017 | 137 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
18/08/2017 | 136 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
15/08/2017 | 135 | 2017 | RUSEMBERG GOMES GUIMARÃES | 180,00 | 2.00 | 360,00 | |
11/08/2017 | 134 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
11/08/2017 | 133 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
11/08/2017 | 132 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
04/08/2017 | 131 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
04/08/2017 | 130 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
24/07/2017 | 129 | 2017 | RUSEMBERG GOMES GUIMARÃES | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
07/07/2017 | 128 | 2017 | MARIA JOSÉ VASCONCELOS | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
07/07/2017 | 127 | 2017 | MARCOS JONAS SILVA | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
05/07/2017 | 126 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
05/07/2017 | 125 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
03/07/2017 | 124 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
03/07/2017 | 123 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
23/06/2017 | 122 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
23/06/2017 | 121 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
23/06/2017 | 120 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
23/06/2017 | 119 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
23/06/2017 | 118 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
23/06/2017 | 117 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
20/06/2017 | 116 | 2017 | RUSEMBERG GOMES GUIMARÃES | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
20/06/2017 | 115 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 180,00 | 2.00 | 360,00 | |
20/06/2017 | 114 | 2017 | ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO | 250,00 | 2.00 | 500,00 | |
16/06/2017 | 113 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
16/06/2017 | 112 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
16/06/2017 | 111 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
14/06/2017 | 110 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
14/06/2017 | 109 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
14/06/2017 | 108 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
12/06/2017 | 107 | 2017 | MARCOS JONAS SILVA | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
12/06/2017 | 106 | 2017 | MARIA JOSÉ VASCONCELOS | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
12/06/2017 | 105 | 2017 | ALEXANDRA MARIA ROCHA CARNEIRO | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
09/06/2017 | 104 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
09/06/2017 | 103 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
09/06/2017 | 102 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
02/06/2017 | 100 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
02/06/2017 | 099 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
02/06/2017 | 098 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
30/05/2017 | 097 | 2017 | RUSEMBERG GOMES GUIMARÃES | 180,00 | 2.00 | 360,00 | |
30/05/2017 | 096 | 2017 | RENÉ OSTERNO RIOS | 180,00 | 2.00 | 360,00 | |
30/05/2017 | 095 | 2017 | INÁ MARIA MACÊDO OSTERNO | 180,00 | 2.00 | 360,00 | |
30/05/2017 | 094 | 2017 | SOCORRO OSTERNO NEVES | 180,00 | 2.00 | 360,00 | |
30/05/2017 | 093 | 2017 | MARIA ZILDA TEÓFILO NETA | 100,00 | 2.00 | 200,00 | |
30/05/2017 | 092 | 2017 | ANA KÁTIA SILVA FREITAS | 100,00 | 2.00 | 200,00 | |
30/05/2017 | 091 | 2017 | MARCOS JONAS SILVA | 100,00 | 2.00 | 200,00 | |
29/05/2017 | 090 | 2017 | MARIA JOSÉ VASCONCELOS | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
26/05/2017 | 089 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
26/05/2017 | 088 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
19/05/2017 | 087 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
19/05/2017 | 086 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
19/05/2017 | 085 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
12/05/2017 | 084 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
12/05/2017 | 083 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
12/05/2017 | 082 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
10/05/2017 | 081 | 2017 | MARIA JOSÉ VASCONCELOS | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
10/05/2017 | 080 | 2017 | MARCOS JONAS SILVA | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
10/05/2017 | 079 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
10/05/2017 | 078 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
05/05/2017 | 077 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
05/05/2017 | 076 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
05/05/2017 | 075 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
05/05/2017 | 074 | 2017 | ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO | 250,00 | 1.00 | 250,00 | |
25/04/2017 | 073 | 2017 | MANUEL FREDNEY RIOS | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
20/04/2017 | 072 | 2017 | JOSÉ ERASMO RAMOS SOARES | 300,00 | 4.00 | 1.200,00 | |
20/04/2017 | 071 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 300,00 | 4.00 | 1.200,00 | |
20/04/2017 | 070 | 2017 | MARCOS JONAS SILVA | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
20/04/2017 | 069 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
20/04/2017 | 068 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
17/04/2017 | 067 | 2017 | MARCOS JONAS SILVA | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
12/04/2017 | 066 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
12/04/2017 | 065 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
06/04/2017 | 064 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
06/04/2017 | 063 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
06/04/2017 | 062 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
05/04/2017 | 061 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
03/04/2017 | 060 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
03/04/2017 | 059 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
29/03/2017 | 058 | 2017 | INÁ MARIA MACÊDO OSTERNO | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
24/03/2017 | 057 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
24/03/2017 | 056 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
24/03/2017 | 055 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
20/03/2017 | 054 | 2017 | RENÉ OSTERNO RIOS | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
17/03/2017 | 053 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
17/03/2017 | 052 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
17/03/2017 | 051 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
13/03/2017 | 050 | 2017 | ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO | 250,00 | 1.00 | 250,00 | |
13/03/2017 | 049 | 2017 | RUSEMBERG GOMES GUIMARÃES | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
10/03/2017 | 048 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
10/03/2017 | 047 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
10/03/2017 | 046 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
08/03/2017 | 045 | 2017 | JOSÉ ERASMO RAMOS SOARES | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
08/03/2017 | 044 | 2017 | RENÉ OSTERNO RIOS | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
08/03/2017 | 043 | 2017 | MARCOS JONAS SILVA | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
08/03/2017 | 042 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
08/03/2017 | 041 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
03/03/2017 | 040 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
03/03/2017 | 039 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
03/03/2017 | 038 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
02/03/2017 | 037 | 2017 | MARIA JOSÉ VASCONCELOS | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
02/03/2017 | 036 | 2017 | MARCOS JONAS SILVA | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
22/02/2017 | 035 | 2017 | ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO | 400,00 | 1.00 | 400,00 | |
17/02/2017 | 034 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
17/02/2017 | 033 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
17/02/2017 | 032 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
17/02/2017 | 031 | 2017 | MARCOS JONAS SILVA | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
17/02/2017 | 030 | 2017 | ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO | 250,00 | 1.00 | 250,00 | |
11/02/2017 | 029 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
11/02/2017 | 028 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
11/02/2017 | 027 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
08/02/2017 | 026 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 180,00 | 1.00 | 180,00 | |
08/02/2017 | 025 | 2017 | MARCOS JONAS SILVA | 100,00 | 2.00 | 200,00 | |
08/02/2017 | 024 | 2017 | ALEXANDRA MARIA ROCHA CARNEIRO | 100,00 | 2.00 | 200,00 | |
06/02/2017 | 023 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
06/02/2017 | 022 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
06/02/2017 | 021 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
03/02/2017 | 020 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
03/02/2017 | 019 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
03/02/2017 | 018 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
02/02/2017 | 017 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
02/02/2017 | 016 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
02/02/2017 | 015 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
01/02/2017 | 014 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
01/02/2017 | 013 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
01/02/2017 | 012 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
27/01/2017 | 011 | 2017 | MARCOS JONAS SILVA | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
27/01/2017 | 010 | 2017 | MARIA JOSÉ VASCONCELOS | 100,00 | 1.00 | 100,00 | |
25/01/2017 | 009 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
25/01/2017 | 008 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
25/01/2017 | 007 | 2017 | EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
24/01/2017 | 006 | 2017 | EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
24/01/2017 | 005 | 2017 | FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS | 60,00 | 1.00 | 60,00 | |
