Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR (A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR (A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR (A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 75 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 2, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4 e REQUERIMENTO = 69 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 2,7%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 5,3%, e REQUERIMENTO representa 92,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?