| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 3.37% |
| DENÚNCIAS | 2 | 2.25% |
| DÚVIDAS | 17 | 19.10% |
| ELOGIOS | 2 | 2.25% |
| RECLAMAÇÕES | 29 | 32.58% |
| SUGESTÕES | 8 | 8.99% |
| URGÊNCIAS | 7 | 7.87% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 6 | 6.74% |
| PRESENCIAL | 10 | 11.24% |
| WEBSITE | 71 | 79.78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO | 30 | 33.71% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 13.48% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 2.25% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 1.12% |
| 2019 | 9 | 10.11% |
| 2020 | 20 | 22.47% |
| 2021 | 2 | 2.25% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 1 | 1.12% |
| 2024 | 2 | 2.25% |
| 2025 | 5 | 5.62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 19 | 21.35% |
| FEMININO | 11 | 12.36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 4.49% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 12.36% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 3.37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3.37% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 4.49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.12% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.12% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 60 |
VIVIANY MARIA XAVIER
(88) 3664-1951
esic@camaramunicipaldemarco.ce.gov.br
Rua: Rios, S/N, Centro, CEP: 62.560-000
Seg. à Qui. 8h às 12h e 14h às 17h, e Sex. 8h às 14h
Última manifestação: 31/01/2020 22:23:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?