Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA JOSE VASCONCELOS

CPF: ***.228.335-**

Matrícula: 090012-5

Data admissão: 01/03/1983

Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Vinculo: 03 - COMISSIONADO

Cargo: 009 - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 4.641,92 2.939,88
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.641,92 2.939,88
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.641,92 2.939,88
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.641,92 2.939,88
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.641,92 2.939,88
Julho/2023 FOLHA NORMAL 6.189,22 2.939,88
Junho/2023 FOLHA NORMAL 6.189,23 2.939,88
Maio/2023 FOLHA NORMAL 4.641,92 2.939,88
Abril/2023 FOLHA NORMAL 4.641,92 2.939,88
Março/2023 FOLHA NORMAL 4.641,92 2.939,88
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.641,92 2.939,88
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.641,92 2.939,88
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.144,57 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.144,57 2.624,89
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.144,57 2.624,89
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.144,57 2.624,89
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.144,57 2.624,89
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.144,57 2.624,89
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.907,58 2.624,89
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.144,57 2.624,89
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.144,57 2.624,89
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.144,57 2.624,89
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.144,57 2.624,89
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.144,57 2.624,89
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.144,57 2.624,89
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.805,29 2.282,51
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.805,29 2.282,51
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 6.006,62 2.282,51
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.603,97 2.282,51
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.931,60 2.282,51
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.276,34 2.075,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito