Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA ZILDA TEOFILA NETA

CPF: ***.005.979-**

Matrícula: 120066-6

Data admissão: 03/11/2009

Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Vinculo: 03 - COMISSIONADO

Cargo: 012 - OUVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.249,26 1.856,69
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.249,26 1.856,69
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.249,26 1.856,69
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.249,26 1.856,69
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.249,26 1.856,69
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.332,36 1.856,69
Junho/2023 FOLHA NORMAL 4.332,35 1.856,69
Maio/2023 FOLHA NORMAL 3.249,26 1.856,69
Abril/2023 FOLHA NORMAL 3.249,26 1.856,69
Março/2023 FOLHA NORMAL 3.249,26 1.856,69
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.249,26 1.856,69
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.249,26 1.856,69
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.901,13 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.901,13 1.657,76
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.901,13 1.657,76
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.901,13 1.657,76
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.901,13 1.657,76
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.901,13 1.657,76
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.901,13 1.657,76
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.901,13 1.657,76
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.901,13 1.657,76
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.901,13 1.657,76
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.901,13 1.657,76
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.868,17 1.657,76
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.868,17 1.657,76
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.363,63 1.441,53
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.363,63 1.441,53
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.522,72 1.441,53
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.752,01 1.441,53
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.057,91 1.310,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito