Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: LEANE MARIA XAVIER

CPF: ***.606.204-**

Matrícula: 120067-4

Data admissão: 02/01/2017

Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Vinculo: 03 - COMISSIONADO

Cargo: 008 - CHEFE DE ARQUIVO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.779,38 1.469,94
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.779,38 1.469,94
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.779,38 1.469,94
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.779,38 1.469,94
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.779,38 1.469,94
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.779,38 1.469,94
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.372,51 1.469,94
Maio/2023 FOLHA NORMAL 1.779,38 1.469,94
Abril/2023 FOLHA NORMAL 1.779,38 1.469,94
Março/2023 FOLHA NORMAL 1.779,38 1.469,94
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.779,38 1.469,94
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.779,38 1.469,94
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.588,74 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.645,21 1.312,45
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.645,21 1.312,45
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.645,21 1.312,45
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.645,21 1.312,45
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.645,21 1.312,45
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.645,21 1.312,45
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.645,21 1.312,45
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.174,79 1.312,45
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.645,21 1.312,45
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.645,21 1.312,45
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.645,21 1.312,45
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.645,21 1.312,45
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.432,78 1.141,26
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.432,78 1.141,26
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.432,78 1.141,26
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.432,78 1.141,26
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.893,28 1.141,26
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.432,78 1.141,26
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.432,78 1.141,26
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.432,78 1.141,26
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.432,78 1.141,26
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.432,78 1.141,26
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.432,78 1.141,26
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.432,78 1.141,26
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.430,13 1.141,26
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.430,13 1.141,26
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.430,13 1.141,26
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.430,13 1.141,26
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.430,13 1.141,26
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.430,13 1.141,26
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.842,01 1.141,26
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.430,13 1.141,26
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.430,13 1.141,26
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.430,13 1.141,26
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.507,10 1.141,26
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.304,54 1.037,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito