Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANA KÁTIA SILVA FREITAS

CPF: ***.071.398-**

Matrícula: 120069-0

Data admissão: 06/01/2017

Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Vinculo: 03 - COMISSIONADO

Cargo: 013 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.785,14 1.547,30
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.785,14 1.547,30
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.785,14 1.547,30
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.785,14 1.547,30
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.785,14 1.547,30
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.785,14 1.547,30
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.785,14 1.547,30
Maio/2023 FOLHA NORMAL 2.785,14 1.547,30
Abril/2023 FOLHA NORMAL 2.785,14 1.547,30
Março/2023 FOLHA NORMAL 4.022,98 1.547,30
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.404,06 1.547,30
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.785,14 1.547,30
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.486,73 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.486,73 1.381,52
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.486,73 1.381,52
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.486,73 1.381,52
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.486,73 1.381,52
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.486,73 1.381,52
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.486,73 1.381,52
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.486,73 1.381,52
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.486,73 1.381,52
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.486,73 1.381,52
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.486,73 1.381,52
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.315,64 1.381,52
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.315,64 1.381,52
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.883,16 1.201,32
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.162,37 1.201,32
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.358,94 1.201,32
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 4.150,10 1.092,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito