Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: VALNEIR MARIA FREITAS CARVALHO

CPF: ***.733.302-**

Matrícula: 120089-5

Data admissão: 04/01/2021

Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Vinculo: 03 - COMISSIONADO

Cargo: 005 - ASSISTENTE DE LEGISLATIVO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.934,12 1.469,94
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.934,12 1.469,94
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.934,12 1.469,94
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.934,12 1.469,94
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.934,12 1.469,94
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.578,83 1.469,94
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.934,12 1.469,94
Maio/2023 FOLHA NORMAL 1.934,12 1.469,94
Abril/2023 FOLHA NORMAL 1.934,12 1.469,94
Março/2023 FOLHA NORMAL 1.934,12 1.469,94
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.934,12 1.469,94
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.934,12 1.469,94
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.726,90 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.726,90 1.312,45
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.726,90 1.312,45
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.726,90 1.312,45
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.726,90 1.312,45
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.726,90 1.312,45
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.726,90 1.312,45
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.726,90 1.312,45
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.726,90 1.312,45
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.726,90 1.312,45
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.726,90 1.312,45
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.261,92 1.312,45
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.726,90 1.312,45
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.501,65 1.141,26
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.501,65 1.141,26
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.501,65 1.141,26
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.501,65 1.141,26
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.501,65 1.141,26
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.501,65 1.141,26
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.501,65 1.141,26
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.501,65 1.141,26
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.501,65 1.141,26
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.501,65 1.141,26
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.501,65 1.141,26
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.501,65 1.141,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito