Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: EUGENILCE FREITAS PONTES

CPF: ***.754.656-**

Matrícula: 120091-7

Data admissão: 01/01/2021

Setor: FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Vinculo: 01 - ELETIVO

Cargo: 001 - VEREADOR

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 10.128,91 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.596,68 0,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.596,68 0,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.596,68 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.596,68 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.596,68 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.596,68 0,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 7.596,68 0,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL 7.596,68 0,00
Março/2023 FOLHA NORMAL 7.596,68 0,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.596,68 0,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.596,68 0,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 7.596,68 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 10.128,91 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,68 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,68 0,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,68 0,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,68 0,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,68 7.596,68
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 3.798,34 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,68 7.596,68
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,68 7.596,68
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,68 7.596,68
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,68 7.596,68
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,68 7.596,68
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 10.128,91 7.596,68
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.330,56 6.330,56
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.330,56 6.330,56
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.330,56 6.330,56
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.330,56 6.330,56
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.330,56 6.330,56
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.330,56 6.330,56
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.330,56 6.330,56
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.330,56 6.330,56
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.330,56 6.330,56
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.330,56 6.330,56
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.330,56 6.330,56
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.330,56 6.330,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito