Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO SALUSTIANO DA MOTA

CPF: ***.459.150-**

Matrícula: 123106-5

Data admissão: 19/04/2023

Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Vinculo: 04 - CONTRATADO

Cargo: 015 - MOTORISTA

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.125,20 2.125,20
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.125,20 2.125,20
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.125,20 2.125,20
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.125,20 2.125,20
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.125,20 2.125,20
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.125,20 2.125,20
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.125,20 2.125,20
Maio/2023 FOLHA NORMAL 2.125,20 2.125,20
Abril/2023 FOLHA NORMAL 850,08 850,08
Março/2023 FOLHA NORMAL 4.687,25 1.558,48
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.125,20 2.125,20
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.125,20 2.125,20
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.897,50 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.897,50 1.897,50
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.897,50 1.897,50
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.182,13 1.897,50
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.897,50 1.897,50
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.897,50 1.897,50
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.530,00 1.897,50
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.897,50 1.897,50
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.897,50 1.897,50
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.897,50 1.897,50
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.897,50 1.897,50
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.897,50 1.897,50
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.897,50 1.897,50
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.650,00 1.650,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.650,00 1.650,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.959,38 1.650,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.650,00 1.650,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.650,00 1.650,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.650,00 1.650,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.650,00 1.650,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.650,00 1.650,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito